State Record Holders
Delaware
Fishing
Red text denotes a new state record.
Freshwater | |||
Species | Weight | Angler | Year |
Bass (Hyb.), Striped | 13 lbs. 13 ozs. | Earl Blevins | 1990 |
Bass, Largemouth | 11 lbs. 1.6 ozs. | Andrew Klein | 2016 |
Bass, Smallmouth | 4 lbs. 15.5 ozs. | Jerry Proffitt | 1989 |
Bluegill (Tie) | 2 lbs. 10 ozs. | Arnold Harmon | 1998 |
Clifford Snyder | 2001 | ||
Carp | 45 lbs. | Ronald Burnett | 1976 |
Catfish, Blue | 47 lbs. 12 ozs. | Colt Williamson | 2019 |
Catfish, Channel | 23 lbs. 6 ozs. | William Ridgley | 1992 |
Crappie | 4 lbs. 9 ozs. | Marvin Billips | 1976 |
Musky | 20 lbs. 8 ozs. | Thomas Sutton | 2013 |
Perch, White | 2 lbs. 9 ozs. | Wayne Hastings | 1997 |
Perch, Yellow | 2 lbs. 11ozs. | Marvin Kessinger | 1976 |
Pickerel, Chain | 7 lbs. 3 ozs. | Earl Messick | 1972 |
Shad, American | 6 lbs. 12 ozs. | Bayard Conaway | 1972 |
Snakehead | 12 lbs. 12 ozs. | Bobby Smith | 2017 |
Sunfish, Redear | 3 lbs. 1 ozs. | Marty Messick | 1998 |
Trout | 11 lbs. 10 ozs. | Edwin Wallace | 1997 |
Walleye | 6 lbs. 14 ozs. | Nesbit Copenhaver | 1995 |
Saltwater | |||
Species | Weight | Angler | Year |
Albacore, False | 22 lb. 9.6 ozs. | Jason Conrad | 2019 |
Albacore, True | 80 lbs. | David Francella | 1987 |
Bass, Striped | 52 lbs. | Benjamin Smith | 2012 |
Black Sea Bass | 7 lbs. 6 ozs. | Steve Samluk | 1988 |
Bluefish | 24 lbs. 13 ozs. | Luis Mispireta | 2015 |
Cobia | 79 lbs. 6 ozs. | John Burbage | 2018 |
Cod | 44 lbs. | John Osborne | 1975 |
Croaker, Atlantic | 5 lbs. 3 ozs. | Catherine Simpson | 1980 |
Dolphinfish | 56 lbs. 9 ozs. | William D. Emmert | 2014 |
Drum, Black | 115 lbs. | Kenneth Smith | 1978 |
Drum, Red | 75 lbs. | James Vandetti | 1976 |
Flounder | 17 lbs. 15 ozs. | William Kendall | 1974 |
Kingfish | 4 lbs. | Billy Hastings | 1973 |
Mackerel, Atlantic | 3 lbs. 5 ozs. | Ricky Yakimowicz | 1985 |
Mackerel, King | 48 lbs. 9 ozs. | Gordon Harris | 1992 |
Mackerel, Spanish | 6 lbs. 4 ozs. | Eric Ludwig | 2000 |
Marlin, Blue | 820 lbs. | Bruce King | 1986 |
Marlin, White | 120 lbs. | William Garner Jr. | 1972 |
Scup (porgy) | 5 lbs. 5 ozs. | Herman Schmidt | 1979 |
Shark (excl. Mako) | 825 lbs. | Brent Thomas | 1981 |
Shark, Mako | 975 lbs. | Thomas Barnes | 2000 |
Sheepshead | 17 lbs. 2 ozs. | Dave Walker | 2014 |
Swordfish | 358 lbs. | Kurt Lorenz | 2013 |
Tautog | 21 lbs. 4 ozs. | Glenn Cave | 2005 |
Tilefish, Blueline | 22 lbs. 3 ozs. | Andrew Orr | 2015 |
Tilefish, Golden | 52 lbs. 12.8 ozs. | Dylan Baker | 2020 |
Triggerfish, Gray | 6 lbs. 5 ozs. | Buddy J. Masten | 2012 |
Tuna | 873 lbs. | Dan Dillon | 2005 |
Wahoo | 106 lbs. | Will Stahlgren | 2007 |
Weakfish (Sea trout) | 19 lbs. 2 ozs. | William Thomas | 1989 |

State record golden tilefish Dylan Baker 52 lbs. 12.8 ozs.