Skip to main content
Connecticut

Fishing

Fishing

Tide Table

Information About Long Island Sound Tides and Currents

NOAA Interactive Map

CT DEEP Boating Division - Weather and Tides

2025 Tide Table – Saybrook Point HIGH TIDE PREDICTIONS BETWEEN 6:00 a.m. AND 7:00 p.m. (Adjusted for daylight savings time) — 41.2833 N, 72.3500 W
Full Moon = o New Moon = •
JanFebMarAprMayJun
111:18 am12:22 pm11:13 am1:33 pm2:14 pm3:53 pm
212:00 pm1:11 pm12:00 pm2:30 pm3:15 pm4:51 pm
312:45 pm2:03 pm12:28 pm3:30 pm4:16 pm5:51 pm
41:33 pm2:59 pm1:46 pm4:34 pm5:21 pm6:16 am
52:24 pm4:03 pm2:44 pm5:44 pm6:27 pm7:13 am
63:19 pm5:14 pm3:48 pm6:30 am7:01 am8:03 am
74:22 pm6:01 am5:00 pm7:36 am7:54 am8:49 am
85:31 pm7:03 am6:10 pm8:28 am8:39 am9:34 am
96:34 pm7:58 am7:55 am9:11 am9:21 am10:17 am
107:11 am8:48 am8:49 am9:51 am10:02 am11:00 am
118:04 am9:33 am9:35 am10:29 am10:43 am11:42 am o
128:55 am10:15 am o10:16 am11:07 am o11:24 am o12:24 pm
139:44 am o10:55 am10:54 am11:47 am12:05 pm1:08 pm
1410:31 am11:36 am11:32 am o12:27 pm12:08 pm1:54 pm
1511:17 am12:18 pm12:10 pm1:10 pm12:49 pm2:40 pm
1612:02 pm12:41 pm12:51 pm1:56 pm2:20 pm3:27 pm
1712:48 pm1:49 pm1:34 pm2:43 pm3:07 pm4:15 pm
181:35 pm2:38 pm2:20 pm3:32 pm3:55 pm5:06 pm
192:23 pm3:30 pm3:08 pm4:22 pm4:46 pm6:02 pm
203:14 pm4:31 pm3:58 pm5:18 pm5:40 pm6:15 am
214:10 pm5:34 pm4:53 pm6:17 pm6:35 pm7:17 am
225:13 pm6:00 am5:55 pm6:33 am6:48 am8:13 am
236:12 pm6:54 am6:19 am7:27 am7:43 am9:07 am
246:36 pm7:41 am7:17 am8:16 am8:35 am10:01 am
257:24 am8:24 am8:06 am9:03 am9:26 am10:54 am •
268:10 am9:06 am8:51 am9:51 am10:18 am11:47 am
278:53 am9:48 am •9:34 am10:40 am •11:11 am •12:40 pm
289:34 am10:30 am10:19 am11:30 am12:04 pm1:34 pm
2910:15 am •---11:04 am •12:21 pm12:59 pm2:30 pm
3010:55 am---11:50 am1:46 pm1:56 pm3:23 pm
3111:37 am---12:40 pm---2:55 pm---

JulAugSepOctNovDec
14:16 pm5:20 pm6:18 am10:43 am7:43 am6:53 am
25:09 pm6:17 pm7:16 am11:34 am7:25 am7:39 am
36:04 pm6:53 am8:06 am12:17 pm8:06 am8:26 am
46:31 am7:48 am8:50 am12:58 pm8:49 am9:15 am o
57:28 am8:36 am9:31 am1:38 pm9:35 am o10:07 am
68:18 am9:20 am10:11 am2:19 pm10:23 am11:00 am
79:05 am10:03 am10:52 am o3:01 pm o11:14 am11:55 am
89:50 am10:45 am11:33 am3:46 pm12:11 pm12:53 pm
910:33 am11:25 am o12:16 pm4:35 pm1:12 pm1:52 pm
1011:15 am o12:06 pm1:02 pm5:29 pm2:16 pm2:49 pm
1111:57 am12:49 pm1:54 pm6:29 pm3:19 pm3:47 pm
1212:39 pm1:35 pm2:50 pm6:59 am4:25 pm4:49 pm
131:23 pm2:24 pm3:50 pm8:03 am5:31 pm5:50 pm
142:09 pm3:15 pm4:57 pm9:12 am6:04 am6:21 am
152:56 pm4:10 pm6:10 pm10:25 am6:55 am7:07 am
163:44 pm5:12 pm6:37 am11:28 am7:38 am

7:50 am

174:36 pm6:21 pm7:41 am12:19 pm8:17 am8:32 am
185:34 pm6:47 am8:34 am1:03 pm8:56 am9:13 am
196:35 am7:49 am9:22 am1:43 pm9:34 am9:55 am •
206:58 am8:44 am10:06 am2:22 pm10:13 am •10:35 am
217:59 am9:35 am10:47 am •3:00 pm •10:53 am11:15 am
228:54 am10:24 am11:27 am3:38 pm11:35 am11:55 am
239:47 am11:10 am •12:07 pm4:17 pm12:18 pm12:36 pm
2410:39 am •11:54 am12:47 pm4:58 pm1:04 pm1:17 pm
2511:29 am12:38 pm1:30 pm5:43 pm1:51 pm2:00 pm
2612:19 pm1:23 pm2:16 pm6:25 am2:37 pm2:46 pm
271:08 pm2:08 pm3:06 pm7:17 am3:26 pm3:38 pm
281:58 pm2:56 pm3:59 pm8:10 am4:22 pm4:41 pm
292:48 pm3:44 pm4:58 pm9:07 am5:21 pm5:46 pm
303:36 pm4:37 pm6:01 pm10:06 am6:07 am6:26 am
314:26 pm5:38 pm---10:58 am7:19 am

Content last updated in April 2025.