Private Lands Opportunities
Georgia
Hunting

Reference the tables on the right to see your area’s Either-Sex deer hunting opportunities on private land.
Yellow | |||
Equipment | Starting | Ending | Opportunity |
Archery | Sept. 12, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Primitive Weapons | Oct. 10, 2020 | Oct. 16, 2020 | Either-Sex |
Oct. 17, 2020 | Nov. 27, 2020 | Antlered Bucks Only | |
Nov. 28, 2020 | Nov. 29, 2020 | Either-Sex | |
Nov. 30, 2020 | Dec. 31, 2020 | Antlered Bucks Only | |
Jan. 1, 2021 | Jan. 1, 2021 | Either-Sex | |
Jan. 2, 2021 | Jan. 10, 2021 | Antlered Bucks Only | |
Modern Firearms | Oct. 17, 2020 | Nov. 27, 2020 | Antlered Bucks Only |
Nov. 28, 2020 | Nov. 29, 2020 | Either-Sex | |
Nov. 30, 2020 | Dec. 31, 2020 | Antlered Bucks Only | |
Jan. 1, 2021 | Jan. 1, 2021 | Either-Sex | |
Jan. 2, 2021 | Jan. 10, 2021 | Antlered Bucks Only |
Orange | |||
Equipment | Starting | Ending | Opportunity |
Archery | Sept. 12, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Primitive Weapons | Oct. 10, 2020 | Oct. 16, 2020 | Either-Sex |
Oct. 17, 2020 | Nov. 22, 2020 | Antlered Bucks Only | |
Nov. 23, 2020 | Nov. 29, 2020 | Either-Sex | |
Nov. 30, 2020 | Dec. 31, 2020 | Antlered Bucks Only | |
Jan. 1, 2021 | Jan. 1, 2021 | Either-Sex | |
Jan. 2, 2021 | Jan. 10, 2021 | Antlered Bucks Only | |
Modern Firearms | Oct. 17, 2020 | Nov. 22, 2020 | Antlered Bucks Only |
Nov. 23, 2020 | Nov. 29, 2020 | Either-Sex | |
Nov. 30, 2020 | Dec. 31, 2020 | Antlered Bucks Only | |
Jan. 1, 2021 | Jan. 1, 2021 | Either-Sex | |
Jan. 2, 2021 | Jan. 10, 2021 | Antlered Bucks Only |
Green | |||
Equipment | Starting | Ending | Opportunity |
Archery | Sept. 12, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Primitive Weapons | Oct. 10, 2020 | Oct. 16, 2020 | Either-Sex |
Oct. 17, 2020 | Oct. 30, 2020 | Antlered Bucks Only | |
Oct. 31, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex | |
Modern Firearms | Oct. 17, 2020 | Oct. 30, 2020 | Antlered Bucks Only |
Oct. 31, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Magenta | |||
Equipment | Starting | Ending | Opportunity |
Archery | Sept. 12, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Primitive Weapons | Oct. 10, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Modern Firearms | Oct. 17, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Cyan | |||
Equipment | Starting | Ending | Opportunity |
Archery | Sept. 12, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Primitive Weapons | Oct. 10, 2020 | Oct. 16, 2020 | Either-Sex |
Oct. 17, 2020 | Oct. 18, 2020 | Antlered Bucks Only | |
Oct. 19, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex | |
Modern Firearms | Oct. 17, 2020 | Oct. 18, 2020 | Antlered Bucks Only |
Oct. 19, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Blue | |||
Equipment | Starting | Ending | Opportunity |
Archery | Sept. 12, 2020 | Jan. 31, 2021 | Either-Sex |
Primitive Weapons | Oct. 10, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Modern Firearms | Oct. 17, 2020 | Jan. 10, 2021 | Either-Sex |
Gray | |||
Equipment | Starting | Ending | Opportunity |
Archery | Sept. 12, 2020 | Jan. 31, 2021 | Either-Sex |
Chattahoochee National Forest
Firearms deer season on Chattahoochee National Forest (Outside of WMAs)
Oct. 17 – Dec. 26, 2020
Buck Only except during the either-sex days listed below.
Firearms either-sex days on Chattahoochee National Forest (Outside of WMAs)
West of I-75
Buck only (except during county either-sex days through Dec. 26)
East of I-75
Closed to antlerless deer hunting.
Only antlered bucks may be taken during archery, primitive weapons and firearms deer season.
Refer to Federal Area Regulations for more details on the Chattahoochee NF